<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://neurosurgery.soseikai.or.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 脳神経外科</title>
		<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp]]></link>
		<description><![CDATA[医療法人社団蘇生会 蘇生会総合病院 脳神経外科]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 09:20:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://neurosurgery.soseikai.or.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 09:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/occipital-to-posterior-inferior-cerebellar-artery-bypass-during-treatment-of-a-ruptured-vertebral-artery-dissection-the-pressure-monitoring-technique-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/occipital-to-posterior-inferior-cerebellar-artery-bypass-during-treatment-of-a-ruptured-vertebral-artery-dissection-the-pressure-monitoring-technique-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Occipital to Posterior Inferior Cerebellar Artery Bypass During Treatment of a Ruptured Vertebral Artery Dissection: The Pressure Monitoring Technique: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/team/yasuda-souichiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/team/yasuda-souichiro/]]></link>
			<title>安田　宗一郎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】retrograde-suction-decompression-for-clipping-of-kissing-intracranial-aneurysms-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】retrograde-suction-decompression-for-clipping-of-kissing-intracranial-aneurysms-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Retrograde Suction Decompression for Clipping of Kissing Intracranial Aneurysms: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】combined-direct-and-indirect-revascularisation-with-superficial-sparing-of-temporalis-muscle-in-moyamoya-disease-operative-technique-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】combined-direct-and-indirect-revascularisation-with-superficial-sparing-of-temporalis-muscle-in-moyamoya-disease-operative-technique-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Combined Direct and Indirect Revascularisation With Superficial Sparing of Temporalis Muscle in Moyamoya Disease: Operative Technique: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】distal-basilar-artery-aneurysm-clipping-by-an-anterior-temporal-transcavernous-approach-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】distal-basilar-artery-aneurysm-clipping-by-an-anterior-temporal-transcavernous-approach-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Distal Basilar Artery Aneurysm Clipping by an Anterior Temporal Transcavernous Approach: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】optimizing-the-approach-to-sta-mca-bypass-surgery-and-reducing-wound-complications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】optimizing-the-approach-to-sta-mca-bypass-surgery-and-reducing-wound-complications/]]></link>
			<title>【論文】Optimizing the Approach to STA-MCA Bypass Surgery and Reducing Wound Complications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microsurgical-thrombectomy-where-the-ancient-art-meets-the-new-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microsurgical-thrombectomy-where-the-ancient-art-meets-the-new-era/]]></link>
			<title>【論文】Microsurgical thrombectomy: where the ancient art meets the new era</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】bypass-surgery-for-vertebral-artery-and-posterior-inferior-cerebellar-artery-fusiform-aneurysms-surgical-technique-and-key-lessons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】bypass-surgery-for-vertebral-artery-and-posterior-inferior-cerebellar-artery-fusiform-aneurysms-surgical-technique-and-key-lessons/]]></link>
			<title>【論文】Bypass Surgery for Vertebral Artery and Posterior Inferior Cerebellar Artery Fusiform Aneurysms: Surgical Technique and Key Lessons</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】a-practical-guide-to-train-the-side-to-side-anastomosis-tips-tricks-and-technical-nuances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】a-practical-guide-to-train-the-side-to-side-anastomosis-tips-tricks-and-technical-nuances/]]></link>
			<title>【論文】A Practical Guide to Train the Side-to-side Anastomosis: Tips, Tricks and Technical Nuances</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】case-report-of-ruptured-large-fusiform-distal-anterior-cerebral-artery-aneurysm-treated-with-a3-a3-in-situ-bypass-reimplantation-and-trapping-with-aneurysmectomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】case-report-of-ruptured-large-fusiform-distal-anterior-cerebral-artery-aneurysm-treated-with-a3-a3-in-situ-bypass-reimplantation-and-trapping-with-aneurysmectomy/]]></link>
			<title>【論文】Case Report of Ruptured Large Fusiform Distal Anterior Cerebral Artery Aneurysm Treated With A3-A3 In Situ Bypass, Reimplantation, and Trapping With Aneurysmectomy: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】intracranial-intracranial-revascularization-of-the-anterior-cerebral-artery-using-a-superficial-temporal-artery-interposition-graft-for-the-treatment-of-symptomatic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】intracranial-intracranial-revascularization-of-the-anterior-cerebral-artery-using-a-superficial-temporal-artery-interposition-graft-for-the-treatment-of-symptomatic/]]></link>
			<title>【論文】Intracranial-Intracranial Revascularization of the Anterior Cerebral Artery Using a Superficial Temporal Artery Interposition Graft for the Treatment of Symptomatic Atherosclerotic Anterior Cerebral Artery Stenosis: A 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】combined-transpetrosal-transtentorial-approach-with-occipital-artery-anterior-inferior-cerebellar-artery-bypass-and-aneurysm-clipping-for-a-lower-basilar-artery-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】combined-transpetrosal-transtentorial-approach-with-occipital-artery-anterior-inferior-cerebellar-artery-bypass-and-aneurysm-clipping-for-a-lower-basilar-artery-a/]]></link>
			<title>【論文】Combined transpetrosal-transtentorial approach with occipital artery &#8211; anterior inferior cerebellar artery bypass and aneurysm clipping for a lower basilar artery aneurysm involving anterior inferior cerebellar artery: Two-dimensional operative video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】basal-vein-of-rosenthal-classification-the-key-to-venous-outflow-of-the-deep-sylvian-fissure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】basal-vein-of-rosenthal-classification-the-key-to-venous-outflow-of-the-deep-sylvian-fissure/]]></link>
			<title>【論文】Basal vein of Rosenthal classification: the key to venous outflow of the deep sylvian fissure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】training-in-sylvian-arachnoid-dissection-the-art-of-using-kamiyama-scissors-and-a-simple-novel-model-for-practice-sylvian-arachnoid-dissection-using-cotton-fiber-w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】training-in-sylvian-arachnoid-dissection-the-art-of-using-kamiyama-scissors-and-a-simple-novel-model-for-practice-sylvian-arachnoid-dissection-using-cotton-fiber-w/]]></link>
			<title>【論文】Training in Sylvian Arachnoid Dissection: The Art of Using Kamiyama Scissors and a Simple Novel Model for Practice Sylvian Arachnoid Dissection Using Cotton Fiber with Brain Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】脳動脈瘤clipping術におけるclip-headによる穿通枝圧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】脳動脈瘤clipping術におけるclip-headによる穿通枝圧/]]></link>
			<title>【論文】脳動脈瘤clipping術におけるclip headによる穿通枝圧迫についての検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】a-case-of-facial-nerve-palsy-caused-by-severe-head-injury-treated-by-translabyrinthine-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】a-case-of-facial-nerve-palsy-caused-by-severe-head-injury-treated-by-translabyrinthine-approach/]]></link>
			<title>【論文】A case of facial nerve palsy caused by severe head injury treated by translabyrinthine approach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/increased-pdgfrb-and-nf-κb-signaling-caused-by-highly-prevalent-somatic-mutations-in-intracranial-aneurysms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/increased-pdgfrb-and-nf-κb-signaling-caused-by-highly-prevalent-somatic-mutations-in-intracranial-aneurysms/]]></link>
			<title>【論文】Increased PDGFRB and NF-κB signaling caused by highly prevalent somatic mutations in intracranial aneurysms</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】dome-resection-and-end-to-end-reanastomosis-for-a-middle-cerebral-artery-fusiform-aneurysm-of-the-m1-segment-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】dome-resection-and-end-to-end-reanastomosis-for-a-middle-cerebral-artery-fusiform-aneurysm-of-the-m1-segment-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Dome Resection and End-to-End Reanastomosis for a Middle Cerebral Artery Fusiform Aneurysm of the M1 Segment: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microcisternal-drainage-technique-for-clipping-a-middle-cerebral-artery-aneurysm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microcisternal-drainage-technique-for-clipping-a-middle-cerebral-artery-aneurysm/]]></link>
			<title>【論文】&#8221;Microcisternal Drainage&#8221; Technique for Clipping a Middle Cerebral Artery Aneurysm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】reverse-suction-decompression-using-the-superior-thyroid-artery-during-clipping-of-a-complex-anterior-choroidal-artery-aneurysm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】reverse-suction-decompression-using-the-superior-thyroid-artery-during-clipping-of-a-complex-anterior-choroidal-artery-aneurysm/]]></link>
			<title>【論文】Reverse Suction Decompression Using the Superior Thyroid Artery During Clipping of a Complex Anterior Choroidal Artery Aneurysm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】middle-cerebral-artery-and-lenticulostriate-artery-revascularization-for-clipping-of-a-dolichoectatic-middle-cerebral-artery-aneurysm-the-flow-out-principle-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】middle-cerebral-artery-and-lenticulostriate-artery-revascularization-for-clipping-of-a-dolichoectatic-middle-cerebral-artery-aneurysm-the-flow-out-principle-2/]]></link>
			<title>【論文】Middle Cerebral Artery and Lenticulostriate Artery Revascularization for Clipping of a Dolichoectatic Middle Cerebral Artery Aneurysm: The &#8220;Flow-Out&#8221; Principle: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】occipital-artery-to-posterior-medullary-artery-bypass-during-clipping-of-a-dissecting-v4-vertebral-artery-aneurysm-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】occipital-artery-to-posterior-medullary-artery-bypass-during-clipping-of-a-dissecting-v4-vertebral-artery-aneurysm-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Occipital Artery to Posterior Medullary Artery Bypass During Clipping of a Dissecting V4 Vertebral Artery Aneurysm: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 04:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】high-flow-bypass-and-trapping-of-a-ruptured-internal-carotid-artery-blister-aneurysm-operative-principles-and-key-lessons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】high-flow-bypass-and-trapping-of-a-ruptured-internal-carotid-artery-blister-aneurysm-operative-principles-and-key-lessons/]]></link>
			<title>【論文】High-Flow Bypass and Trapping of a Ruptured Internal Carotid Artery Blister Aneurysm: Operative Principles and Key Lessons</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】anterior-temporal-and-transcavernous-approach-for-clipping-of-an-anterior-inferior-cerebellar-artery-aneurysm-2-dimensional-operative-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】anterior-temporal-and-transcavernous-approach-for-clipping-of-an-anterior-inferior-cerebellar-artery-aneurysm-2-dimensional-operative-video/]]></link>
			<title>【論文】Anterior Temporal and Transcavernous Approach for Clipping of an Anterior Inferior Cerebellar Artery Aneurysm: 2-Dimensional Operative Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 05:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】the-microcisternal-drainage-technique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】the-microcisternal-drainage-technique/]]></link>
			<title>【論文】The Microcisternal Drainage Technique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】emergent-subarachnoid-clot-removal-with-aneurysm-repair-for-subarachnoid-hemorrhage-might-improves-clinical-outcome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】emergent-subarachnoid-clot-removal-with-aneurysm-repair-for-subarachnoid-hemorrhage-might-improves-clinical-outcome/]]></link>
			<title>【論文】Emergent Subarachnoid Clot Removal with Aneurysm Repair for Subarachnoid Hemorrhage Might Improves Clinical Outcome</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/手術教育のためのデジタルイラストレーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/手術教育のためのデジタルイラストレーション/]]></link>
			<title>手術教育のためのデジタルイラストレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/高精細イラスト・動画で理解する-脳動脈瘤-手術解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/高精細イラスト・動画で理解する-脳動脈瘤-手術解/]]></link>
			<title>高精細イラスト・動画で理解する 脳動脈瘤 手術解剖&amp;テクニック MCA動脈瘤の基本手技 : Distal trans-sylvian approachのコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】complex-bypass-surgery-for-multiple-fusiform-aneurysms-including-a-thrombosed-giant-aneurysm-of-the-middle-cerebral-artery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】complex-bypass-surgery-for-multiple-fusiform-aneurysms-including-a-thrombosed-giant-aneurysm-of-the-middle-cerebral-artery/]]></link>
			<title>【論文】Complex Bypass Surgery for Multiple Fusiform Aneurysms, Including a Thrombosed Giant Aneurysm of the Middle Cerebral Artery</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microsurgical-embolectomy-with-superficial-temporal-artery-middle-cerebral-artery-bypass-for-acute-internal-carotid-artery-dissection-a-technical-case-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】microsurgical-embolectomy-with-superficial-temporal-artery-middle-cerebral-artery-bypass-for-acute-internal-carotid-artery-dissection-a-technical-case-report/]]></link>
			<title>【論文】Microsurgical embolectomy with superficial temporal artery-middle cerebral artery bypass for acute internal carotid artery dissection: A technical case report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/中等度サイズの内頚動脈瘤に対するretrograde-suction-decompressionのス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/中等度サイズの内頚動脈瘤に対するretrograde-suction-decompressionのス/]]></link>
			<title>【論文】中等度サイズの内頚動脈瘤に対するretrograde suction &amp; decompressionのススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【基本をマスター　脳神経外科手術のスタンダー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【基本をマスター　脳神経外科手術のスタンダー/]]></link>
			<title>【基本をマスター　脳神経外科手術のスタンダード】 イラストと動画で理解する　OA-PICA anastomosisのコツとピットフォール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】thick-clot-in-the-inferior-limiting-sulcus-on-computed-tomography-image-as-an-indicator-of-sylvian-subpial-hematoma-in-patients-with-aneurysmal-subarachnoid-hemorrh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】thick-clot-in-the-inferior-limiting-sulcus-on-computed-tomography-image-as-an-indicator-of-sylvian-subpial-hematoma-in-patients-with-aneurysmal-subarachnoid-hemorrh/]]></link>
			<title>【論文】Thick Clot in the Inferior Limiting Sulcus on Computed Tomography Image as an Indicator of Sylvian Subpial Hematoma in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】ec-m2バイパスにおける中大脳動脈圧モニタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】ec-m2バイパスにおける中大脳動脈圧モニタ/]]></link>
			<title>【論文】EC-M2バイパスにおける中大脳動脈圧モニターの有用性と留意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】rationale-for-graft-selection-in-patients-with-complex-internal-carotid-artery-aneurysms-treated-with-extracranial-to-intracranial-high-flow-bypass-and-therapeutic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】rationale-for-graft-selection-in-patients-with-complex-internal-carotid-artery-aneurysms-treated-with-extracranial-to-intracranial-high-flow-bypass-and-therapeutic/]]></link>
			<title>【論文】Rationale for graft selection in patients with complex internal carotid artery aneurysms treated with extracranial to intracranial high-flow bypass and therapeutic internal carotid artery occlusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】未破裂大型瘤治療時の穿通枝虚血対策と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】未破裂大型瘤治療時の穿通枝虚血対策と/]]></link>
			<title>【論文】未破裂大型瘤治療時の穿通枝虚血対策としての新たな試み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】頭蓋内血行再建を安全確実に行うための/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】頭蓋内血行再建を安全確実に行うための/]]></link>
			<title>【論文】頭蓋内血行再建を安全確実に行うための原則と工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】preventing-cerebral-vasospasm-after-aneurysmal-subarachnoid-hemorrhage-with-aggressive-cisternal-clot-removal-and-nicardipine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】preventing-cerebral-vasospasm-after-aneurysmal-subarachnoid-hemorrhage-with-aggressive-cisternal-clot-removal-and-nicardipine/]]></link>
			<title>【論文】Preventing Cerebral Vasospasm After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage with Aggressive Cisternal Clot Removal and Nicardipine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】graft-occlusion-and-graft-size-changes-in-complex-internal-carotid-artery-aneurysm-treated-by-extracranial-to-intracranial-bypass-using-high-flow-grafts-with-therap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】graft-occlusion-and-graft-size-changes-in-complex-internal-carotid-artery-aneurysm-treated-by-extracranial-to-intracranial-bypass-using-high-flow-grafts-with-therap/]]></link>
			<title>【論文】Graft Occlusion and Graft Size Changes in Complex Internal Carotid Artery Aneurysm Treated by Extracranial to Intracranial Bypass Using High-Flow Grafts with Therapeutic Internal Carotid Artery Occlusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/rationale-for-graft-selection-in-patients-with-complex-internal-carotid-artery-aneurysms-treated-with-extracranial-to-intracranial-high-flow-bypass-and-therapeutic-internal-carotid-artery-occlusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/rationale-for-graft-selection-in-patients-with-complex-internal-carotid-artery-aneurysms-treated-with-extracranial-to-intracranial-high-flow-bypass-and-therapeutic-internal-carotid-artery-occlusion/]]></link>
			<title>【論文】Rationale for graft selection in patients with complex internal carotid artery aneurysms treated with extracranial to intracranial high-flow bypass and therapeutic internal carotid artery occlusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】retrograde-suction-decompression-for-clip-occlusion-of-ica-communicating-segment-aneurysms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】retrograde-suction-decompression-for-clip-occlusion-of-ica-communicating-segment-aneurysms/]]></link>
			<title>【論文】Retrograde Suction Decompression for Clip Occlusion of ICA Communicating Segment Aneurysms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】surgical-strategy-for-complex-anterior-cerebral-artery-aneurysms-retrospective-case-series-and-literature-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】surgical-strategy-for-complex-anterior-cerebral-artery-aneurysms-retrospective-case-series-and-literature-review/]]></link>
			<title>【論文】Surgical Strategy for Complex Anterior Cerebral Artery Aneurysms: Retrospective Case Series and Literature Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 15:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】radical-treatment-for-bilateral-vertebral-artery-dissecting-aneurysms-by-reconstruction-of-the-vertebral-artery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://neurosurgery.soseikai.or.jp/papers/【論文】radical-treatment-for-bilateral-vertebral-artery-dissecting-aneurysms-by-reconstruction-of-the-vertebral-artery/]]></link>
